029 608 22 22
029 508 22 22
Поделиться с другом:
Логистический оператор "Pony Express"
- Получить промокод можно до 31.12,
воспользоваться до 01.02.20
- Предварительный заказ обязателен. Оформить заказ можно по телефонам (029) 382-84-74 и (017) 344-52-42
- Промокод дает право на скидку 30% на экспресс-доставку отправлений от "Pony Express"
- Стоимость услуги:
- РФ: от 10,15 руб. от 14,50 руб.
- другие страны: от 57,47 руб. от 82,10 руб.
- Подробную информацию о стоимости и пунктам приема и выдачи отправлений смотрите ниже
- Один промокод - одно отправление со скидкой.
Наши преимущества:
- уникальная сеть собственных наземных маршрутов
- IT-интеграция
- профессиональные курьеры
- онлайн отслеживание через Личный кабинет и на сайте
- широкая география доставки "от двери до двери" или до экспресс-центра
- оптимальная экспресс-доставка грузов по сроку и стоимости
- допустимый вес отправлений: от 0,50 кг без ограничения максимального веса
Pony express - ведущий международный оператор на рынке экспресс-доставки документов и грузов по принципу "от двери до двери" во все уголки земного шара. География перевозок: более 12 000 городов и населенных пунктов России и более 2000 городов стран ближнего зарубежья.
Адреса пунктов приема и выдачи отправлений:
Экспресс-доставка в РФ и в обратном направлении:
ЭКСПРЕСС зона 1 | -30% | ЭКСПРЕСС зона 2 | -30% | |
0,5 | 14,50 руб. | 10,15 руб. | 20 руб. | 14 руб. |
1 | 16,50 руб. | 11,55 руб. | 23 руб. | 16,10 руб. |
доп. 0,5 | 2 руб. | 1,40 руб. | 3 руб. | 2,10 руб. |
5 | 34,50 руб. | 24,15 руб. | 50 руб. | 35 руб. |
доп. 0,5 | 2 руб. | 1,40 руб. | 3 руб. | 2,10 руб. |
10 | 54,50 руб. | 38,15 руб. | 80 руб. | 56 руб. |
доп. 0,5 | 2 руб. | 1,40 руб. | 3 руб. | 2,10 руб. |
15 | 74,50 руб. | 52,15 руб. | 110 руб. | 77 руб. |
доп. 0,5 | 2 руб. | 1,40 руб. | 3 руб. | 2,10 руб. |
20 | 94,50 руб. | 66,15 руб. | 140 руб. | 98 руб. |
20,5 | 96,50 руб. | 67,55 руб. | 143 руб. | 100,10 руб. |
доп. 0,5 | 2 руб. | 1,40 руб. | 3 руб. | 2,10 руб. |
30 | 134,50 руб. | 94,15 руб. | 200 руб. | 140 руб. |
доп. 0,5 | 2 руб. | 1,40 руб. | 3 руб. | 2,10 руб. |
50 | 214,50 руб. | 150,15 руб. | 320 руб. | 224 руб. |
доп. 0,5 | 2 руб. | 1,40 руб. | 3 руб. | 2,10 руб. |
100 | 314,50 руб. | 220,15 руб. | 470 руб. | 329 руб. |
доп. 0,5 | 2 руб. | 1,40 руб. | 3 руб. | 2,10 руб. |
200 | 714,50 руб. | 500,15 руб. | 1070 руб. | 749 руб. |
доп. 0,5 | 2 руб. | 1,40 руб. | 3 руб. | 2,10 руб. |
Зона 1 | Белгород, Брянск, Владимир, Вологда, Воронеж, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Москва, Московская обл., Орел, Рязань, Санкт-Петербург, Смоленск, Старый Оскол, Тамбов, Тверь, Тула, Череповец, Ярославль |
Зона 2 | Абакан, Азов, Альметьевск, Анапа, Архангельск, Астрахань, Балаково, Барнаул, Биробиджан, Благовещенск, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Волгодонск, Грозный, Ейск, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Каменск-Шахтинский, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Магадан, Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Мурманск, Набережные Челны, Нальчик, Находка, Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Новочеркасск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тихорецк, Тольятти, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Чита |
Другие страны:
Страна получения |
Документы до 0,5 кг |
Документы до 0,5 кг с учетом скидки 30% |
Не документыдо 0,5 кг |
Не документы до 0,5 кг с учетом скидки 30% |
Австралия | 132,90 руб. | 93,03 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Австрия | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Алжир | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Ангилья | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Андора | 89,50 руб. | 62,65 руб. | 99,30 руб. | 69,51 руб. |
Аргентина | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Багамские о-ва | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Бангладеш | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Бахрейн | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Белиз | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Бельгия | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Бермудские о-ва | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Болгария | 89,50 руб. | 62,65 руб. | - | - |
Босния и Герцеговина | 101,90 руб. | 71,33 руб. | - | - |
Бразилия | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Британские Виргинские о-ва | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Великобритания (Англия) |
82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Вьетнам | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Германия | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Гонконг | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Греция | 89,50 руб. | 62,65 руб. | - | - |
Дания | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Доминика | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Доминиканская Республика | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Египет | 132,90 руб. | 93,03 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Израиль | 132,90 руб. | 93,03 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Индия | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Индонези | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Иран | 132,90 руб. | 93,03 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Ирландия | 89,50 руб. | 62,65 руб. | 99,30 руб. | 69,51 руб. |
Исландия | 101,90 руб. | 71,33 руб. | 112,50 руб. | 78,75 руб. |
Испания | 89,50 руб. | 62,65 руб. | 99,30 руб. | 69,51 руб. |
Италия | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Канада | 118,20 руб. | 82,74 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Кипр | 101,90 руб. | 71,33 руб. | 112,50 руб. | 78,75 руб. |
Китай | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Лихтенштейн | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Люксембург | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Македония | 101,90 руб. | 71,33 руб. | - | - |
Малайзия | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Мальта | 101,90 руб. | 71,33 руб. | 112,50 руб. | 78,75 руб. |
Марокко | 132,90 руб. | 93,03 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Мексика | 132,90 руб. | 93,03 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Монако | 89,50 руб. | 62,65 руб. | 99,30 руб. | 69,51 руб. |
Нидерланды | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Новая Зеландия | 132,90 руб. | 93,03 руб. | - | - |
Норвегия | 89,50 руб. | 62,65 руб. | 99,30 руб. | 69,51 руб. |
ОАЭ | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Пакистан | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Португалия | 89,50 руб. | 62,65 руб. | 99,30 руб. | 69,51 руб. |
Румыния | 89,50 руб. | 62,65 руб. | - | - |
Сербия | 101,90 руб. | 71,33 руб. | - | - |
Сингапур | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Судан | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
США | 118,20 руб. | 82,74 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Таиланд | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Тайвань | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Турция | 101,90 руб. | 71,33 руб. | 112,50 руб. | 78,75 руб. |
Фиджи | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Филиппины | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Финляндия | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Франция | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
Французская Гвиана | 144,10 руб. | 100,87 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Хорватия | 89,50 руб. | 62,65 руб. | - | - |
Черногория | 101,90 руб. | 71,33 руб. | - | - |
Чили | 144,10 руб. | 100,87 руб. | - | - |
Швеция | 82,10 руб. | 57,47 руб. | - | - |
ЮАР | 132,90 руб. | 93,03 руб. | 157,40 руб. | 110,18 руб. |
Южная Корея | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
Япония | 129,80 руб. | 90,86 руб. | 142,10 руб. | 99,47 руб. |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Да
![]() |
Отмена
|