029 608 22 22
029 508 22 22
По продажам | По оценкам | ||
154 | 4.8 | ||
136 | 4.3 | ||
106 | 4.6 | ||
69 | 0.0 | ||
68 | 5.0 | ||
59 | 3.7 | ||
57 | 4.5 | ||
47 | 4.2 | ||
46 | 4.9 | ||
38 | 5.0 | ||
38 | 4.2 | ||
32 | 3.8 | ||
23 | 5.0 | ||
14 | 5.0 | ||
13 | 4.9 | ||
10 | 5.0 | ||
10 | 5.0 | ||
6 | 5.0 | ||
5 | 4.0 | ||
5 | 4.9 | ||
5 | 4.9 | ||
5 | 4.4 | ||
2 | 5.0 | ||
2 | 5.0 | ||
2 | 1.0 | ||
1 | 3.0 | ||
1 | 4.3 | ||
1 | 4.5 | ||
1 | 5.0 | ||
1 | 0.0 | ||
68 | 5.0 | ||
38 | 5.0 | ||
23 | 5.0 | ||
14 | 5.0 | ||
10 | 5.0 | ||
10 | 5.0 | ||
6 | 5.0 | ||
2 | 5.0 | ||
2 | 5.0 | ||
1 | 5.0 | ||
46 | 4.9 | ||
13 | 4.9 | ||
5 | 4.9 | ||
5 | 4.9 | ||
154 | 4.8 | ||
106 | 4.6 | ||
57 | 4.5 | ||
1 | 4.5 | ||
5 | 4.4 | ||
136 | 4.3 | ||
1 | 4.3 | ||
38 | 4.2 | ||
47 | 4.2 | ||
5 | 4.0 | ||
32 | 3.8 | ||
59 | 3.7 | ||
1 | 3.0 | ||
2 | 1.0 | ||
69 | 0.0 | ||
1 | 0.0 |
Полировка кузова авто становится все более популярной услугой. Потому что сохранить машину в первозданном виде очень сложно. Как только машина начинает эксплуатироваться, на ней начинают появляться мелкие повреждения, в том числе и на лакокрасочном покрытии. Для устранения этой проблемы и необходимы мастера, работающие в представленных предложениях. Убедиться в этом Вы можете сами!
В этом разделе собраны самые скидочные предложения для полировки кузова автомобиля! Чтобы выбрать лучший вариант, достаточно просто ознакомится с отзывами клиентов, которые уже успели побывать там.